

1 650 ₸/м
Минималды тапсырыс — 30 м
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 20 000 ₸
"S5 Combitech" - система предназначенная для открытой проводки в промышленных и подсобных помещениях, а также в других помещениях большой площади. Состоит из перфорированных и неперфорированных лотков и крышек из оцинкованной стали, элементов соединения и ответвления, а также элементов крепления к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Основная функция системы металлических лотков - постоянно удерживать и защищать кабель. При использовании неперфорированных лотков, крышек, а также специальных пластин на стыках обеспечивается степень защиты IP44.
Варианты исполнения
Листовые перфорированные лотки поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением листовых лотков является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Лотки имеют отштампованные края для быстрого соединения внахлест (папа-мама).
Расчет количества винтов и гаек для соединения лотков:
Для соединения лотков с высотой H=50 количество винтов М6х10 (СМ010610) и гаек М6 с насечкой (СМ100600) равно количеству метров данного лотка;
Для лотков высотой борта Н=80 и Н=100 следует использовать следующую формулу:
Количество метров лотка делим на 3 и умножаем на 5шт.
| 3 м | 2 м | ||
| Код | Название | Код | Название |
| 35260 | Лоток перфорированный 50х50 L3000 | 35250 | Лоток перфорированный 50х50 L2000 |
| 35262 | Лоток перфорированный 100х50 L3000 | 35252 | Лоток перфорированный 100х50 L2000 |
| 35263 | Лоток перфорированный 150х50 L3000 | 35253 | Лоток перфорированный 150х50 L2000 |
| 35264 | Лоток перфорированный 200х50 L3000 | 35254 | Лоток перфорированный 200х50 L2000 |
| 35265 | Лоток перфорированный 300х50 L3000 | 35255 | Лоток перфорированный 300х50 L2000 |
| 35266 | Лоток перфорированный 400х50 L3000 | 35256 | Лоток перфорированный 400х50 L2000 |
| 35267 | Лоток перфорированный 500х50 L3000 | 35257 | Лоток перфорированный 500х50 L2000 |
| 35268 | Лоток перфорированный 600х50 L3000 | 35311 | Лоток перфорированный 80х80 L2000 |
| 35301 | Лоток перфорированный 80х80 L3000 | 35312 | Лоток перфорированный 100х80 L2000 |
| 35302 | Лоток перфорированный 100х80 L3000 | 35313 | Лоток перфорированный 150х80 L2000 |
| 35303 | Лоток перфорированный 150х80 L3000 | 35314 | Лоток перфорированный 200х80 L2000 |
| 35304 | Лоток перфорированный 200х80 L3000 | 35315 | Лоток перфорированный 300х80 L2000 |
| 35305 | Лоток перфорированный 300х80 L3000 | 35316 | Лоток перфорированный 400х80 L 2000 |
| 35306 | Лоток перфорированный 400х80 L3000 | 35317 | Лоток перфорированный 500х80 L2000 |
| 35307 | Лоток перфорированный 500х80 L3000 | 35331 | Лоток перфорированный 100х100 L2000 |
| 35308 | Лоток перфорированный 600х80 L3000 | 35332 | Лоток перфорированный 150х100 L2000 |
| 35341 | Лоток перфорированный 100х100 L3000 | 35333 | Лоток перфорированный 200х100 L2000 |
| 35342 | Лоток перфорированный 150х100 L3000 | 35334 | Лоток перфорированный 300х100 L2000 |
| 35343 | Лоток перфорированный 200х100 L3000 | 35335 | Лоток перфорированный 400х100 L2000 |
| 35344 | Лоток перфорированный 300х100 L3000 | 35336 | Лоток перфорированный 500х100 L2000 |
| 35345 | Лоток перфорированный 400х100 L3000 | ||
| 35346 | Лоток перфорированный 500х100 L3000 | ||
| 35347 | Лоток перфорированный 600х100 L3000 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DKC |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип конструкции | Перфорированная |