
бастап 1 548 ₸/м
Минималды тапсырыс — 21 м
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 20 000 ₸
Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение лотков производится с помощью протектора-соединителя, защищающего кабель от повреждения и усиливающего место стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в перфорированном и неперфорированном варианте.
«Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ.
Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
| ЛОТКИ-КОРОБА OSTEC СЕРИИ УЛ Лотки УЛ(Н) с высотой 50 мм | ||||
| Код | Артикул | Наименование | Ед.изм | Кол-во в уп. |
| 083255 | УЛ(Н)-50х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 50х50х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 083215 | УЛ(Н)-100х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х50х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 083250 | УЛ(Н)-150х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х50х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 083225 | УЛ(Н)-200х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х50х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 083235 | УЛ(Н)-300х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х50х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 083245 | УЛ(Н)-400х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х50х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 083205 | УЛ(Н)-500х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х50х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 083265 | УЛ(Н)-600х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х50х3000 (1 мм) | м | 6 |
| Толщина металла 1,2 мм | ||||
| 083355 | УЛ(Н)-50х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 50х50х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 083315 | УЛ(Н)-100х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х50х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 083350 | УЛ(Н)-150х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х50х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 083325 | УЛ(Н)-200х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х50х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 083335 | УЛ(Н)-300х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х50х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 083345 | УЛ(Н)-400х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х50х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 083305 | УЛ(Н)-500х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х50х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 083365 | УЛ(Н)-600х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х50х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| Толщина металла 1,5 мм | ||||
| 083455 | УЛ(Н)-50х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 50х50х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083415 | УЛ(Н)-100х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х50х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083450 | УЛ(Н)-150х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х50х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083425 | УЛ(Н)-200х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х50х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083435 | УЛ(Н)-300х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х50х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083445 | УЛ(Н)-400х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х50х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083405 | УЛ(Н)-500х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х50х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083465 | УЛ(Н)-600х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х50х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ostec |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса | Сталь, Оцинкованная сталь |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип конструкции | неперфорированная |