бастап 2 135 ₸/м
Минималды тапсырыс — 21 м
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 20 000 ₸
Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение лотков производится с помощью протектора-соединителя, защищающего кабель от повреждения и усиливающего место стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в перфорированном и неперфорированном варианте.
«Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ.
Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
| ЛОТКИ-КОРОБА OSTEC СЕРИИ УЛ Лотки УЛ(П) с высотой 65 мм | ||||
| Код | Артикул | Наименование | Ед.изм. | Кол-во в уп. |
| 082816 | УЛ(П)-100х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х65х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082806 | УЛ(П)-150х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х65х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082826 | УЛ(П)-200х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х65х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082836 | УЛ(П)-300х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х65х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082846 | УЛ(П)-400х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х65х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082856 | УЛ(П)-500х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х65х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082866 | УЛ(П)-600х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х65х3000 (1 мм) | м | 6 |
| Толщина металла 1,2 мм | ||||
| 082916 | УЛ(П)-100х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х65х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082906 | УЛ(П)-150х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х65х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082926 | УЛ(П)-200х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х65х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082936 | УЛ(П)-300х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х65х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082946 | УЛ(П)-400х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х65х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082956 | УЛ(П)-500х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х65х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082966 | УЛ(П)-600х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х65х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| Толщина металла 1,5 мм | ||||
| 083016 | УЛ(П)-100х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х65х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083006 | УЛ(П)-150х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х65х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083026 | УЛ(П)-200х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х65х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083036 | УЛ(П)-300х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х65х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083046 | УЛ(П)-400х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х65х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083056 | УЛ(П)-500х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х65х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083066 | УЛ(П)-600х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х65х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ostec |
| Страна производитель | Россия |
| Тип конструкции | Перфорированная |