
бастап 2 673 ₸/м
Минималды тапсырыс — 21 м
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 20 000 ₸
Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение лотков производится с помощью протектора-соединителя, защищающего кабель от повреждения и усиливающего место стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в перфорированном и неперфорированном варианте.
«Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ.
Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
| ЛОТКИ-КОРОБА OSTEC СЕРИИ УЛ Лотки УЛ(П) с высотой 100 мм | ||||
| Код | Артикул | Наименование | Ед.изм. | Кол-во в уп. |
| 082811 | УЛ(П)-100х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х100х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082810 | УЛ(П)-150х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х100х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082821 | УЛ(П)-200х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х100х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082831 | УЛ(П)-300х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х100х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082841 | УЛ(П)-400х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х100х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082801 | УЛ(П)-500х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х100х3000 (1 мм) | м | 6 |
| 082861 | УЛ(П)-600х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х100х3000 (1 мм) | м | 6 |
| Толщина металла 1,2 мм | ||||
| 082911 | УЛ(П)-100х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х100х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082910 | УЛ(П)-150х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х100х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082921 | УЛ(П)-200х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х100х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082931 | УЛ(П)-300х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х100х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082941 | УЛ(П)-400х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х100х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082951 | УЛ(П)-500х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х100х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| 082961 | УЛ(П)-600х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х100х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
| Толщина металла 1,5 мм | ||||
| 083013 | УЛ(П)-100х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х100х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083010 | УЛ(П)-150х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х100х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083023 | УЛ(П)-200х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х100х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083031 | УЛ(П)-300х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х100х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083041 | УЛ(П)-400х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х100х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083003 | УЛ(П)-500х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х100х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| 083063 | УЛ(П)-600х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х100х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ostec |
| Страна производитель | Россия |
| Тип конструкции | Перфорированная |