от 2 408 Тг.
Минимальный заказ — 21.000
Минимальная сумма заказа — 20000 тг.
Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение лотков производится с помощью протектора-соединителя, защищающего кабель от повреждения и усиливающего место стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в перфорированном и неперфорированном варианте.
«Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ.
Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
ЛОТКИ-КОРОБА OSTEC СЕРИИ УЛ Лотки УЛ(П) с высотой 65 мм | ||||
Код | Артикул | Наименование | Ед.изм. | Кол-во в уп. |
082818 | УЛ(П)-100х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х80х3000 (1 мм) | м | 6 |
082808 | УЛ(П)-150х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х80х3000 (1 мм) | м | 6 |
082828 | УЛ(П)-200х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х80х3000 (1 мм) | м | 6 |
082838 | УЛ(П)-300х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х80х3000 (1 мм) | м | 6 |
082848 | УЛ(П)-400х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х80х3000 (1 мм) | м | 6 |
082858 | УЛ(П)-500х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х80х3000 (1 мм) | м | 6 |
082868 | УЛ(П)-600х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х80х3000 (1 мм) | м | 6 |
толщина металла 1,2 мм | ||||
082918 | УЛ(П)-100х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х80х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
082908 | УЛ(П)-150х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х80х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
082928 | УЛ(П)-200х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х80х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
082938 | УЛ(П)-300х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х80х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
082948 | УЛ(П)-400х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х80х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
082958 | УЛ(П)-500х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х80х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
082968 | УЛ(П)-600х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х80х3000 (1,2 мм) | м | 6 |
толщина металла 1,5 мм | ||||
083018 | УЛ(П)-100х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х80х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
083008 | УЛ(П)-150х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х80х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
083028 | УЛ(П)-200х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х80х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
083038 | УЛ(П)-300х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х80х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
083048 | УЛ(П)-400х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х80х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
083058 | УЛ(П)-500х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х80х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
083068 | УЛ(П)-600х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х80х3000 (1,5 мм) | м | 6 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ostec |
Страна производитель | Россия |
Тип конструкции | Перфорированная |