



8 677 ₸
Минимальный заказ — 50 шт.
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
Светодиодная панель 464 LPS 60045 (595*595*14 mm 45W/3400Lm 6000K IP20)
Основные преимущества офисных светодиодных панелей
Техническое описание.
| Характеристики | |
| Мощность, Вт | 45 |
| Номинальное напряжение. В | 160-260 |
| Коэффициент мощности, cos * | 0.98 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Освещенность, Lm | 3700 |
| Корпус | алюминий |
| Защитное стекло | поликарбонат |
| Индекс цветопередачи Ra | >70 |
| Рабочая температура. “С | от -20 до 50 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Габаритный размер, мм | 595x595x14 |








| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lezard |
| Страна производитель | Турция |
| Вес | 3.37 г |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество светодиодов | 192 шт |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Напряжение | 220 В |
| Применение освещения | Для медицинских учреждений, Для рекламы, Для торговых площадей, Для офисных помещений, Для выставочных залов, Для учебных заведений |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Срок службы | 35000 час |
| Степень защиты IP | 40 |
| Тип лампы | Светодиодная лента |
| Тип освещения | Светильник |
| Тип рассеивателя | Матовый |
| Тип светильника | Общего освещения |
| Форма | Квадратная |
| Цвет корпуса | Алюминий |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Размеры | |
| Высота | 12 мм |
| Длина | 595 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Характеристики излучения | |
| Индекс цветопередачи, не менее | 70 |
| Максимальная цветовая температура | 6000 К |
| Световой поток | 3200 лм |
| Угол излучения света | 180 град. |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип ПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |