| Основные характеристики | ||
| Категория (TIA/EIA): | 5e | |
| Количество пар: | 4 пары | |
| Конструкция экрана: | SF/UTP | |
| Цвет: | серый | |
| Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) | |
| Внешний диаметр: | 6.3 мм | |
| Общий экран: | Beldfoil® (алюминиево-полиэфирная фольга) и оплетка из медных луженых проволок | |
| Температура монтажа: | 0 °С ... +50 °С | |
| Температура эксплуатации: | -30 °С ... +60 °С | |
| Оболочка | ||
| Тип внешней оболочки: | PVC (поливинилхлорид) | |
| Проводник | ||
| Конструкция проводников: | однопроволочная (solid) | |
| Калибр AWG: | 24 AWG | |
| Диаметр проводника в изоляции: | 1.05 мм | |
| Изоляция проводников: | полиолефин (PO) | |
| Материал проводников: | медь электролитическая отожженная (BC) | |
| Номинальный диаметр проводника: | 0,51 мм | |
| Габариты и вес | ||
| Вес 1 км кабеля: | 45 кг | |
| Длина кабеля в упаковке: | 500 м | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Материал дренажного провода: | медь луженая (TC) | |
| Диаметр дренажного провода: | 0.4 мм | |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 72 Н | |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж): | 48 мм | |
| Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): | 24 мм | |
| Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,3 мм | |
| Площадь проволочного покрытия (экрана): | 40 % | |
| Особенности | ||
| Бронирование: | без брони | |
| Частота, МГц | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 | 62,5 | 100 | |
| Затухание, дБ/100м |
макс. (к.5е) |
2,1 | 4,0 | 5,7 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,1 | 11,4 | 16,5 | 21,3 |
| тип. | 2,0 | 3,8 | 5,5 | 6,0 | 7,6 | 8,5 | 9,5 | 10,8 | 15,0 | 19,3 | |
| NEXT, дБ/100м |
мин. | 65 | 56 | 52 | 50 | 47 | 46 | 44 | 43 | 38 | 35 |
| тип. | 70 | 62 | 58 | 57 | 54 | 52 | 50 | 49 | 45 | 43 | |
| PS-NEXT, дБ |
мин. | 62 | 53 | 49 | 47 | 44 | 43 | 41 | 40 | 35 | 32 |
| тип. | 68 | 60 | 56 | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 43 | 41 | |
| PS-ELFEXT, дБ |
мин. | 61 | 49 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 25 | 21 |
| тип. | 73 | 61 | 55 | 53 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | 33 | |
| ACR, дБ/100м |
мин. | 63,2 | 52,3 | 46,1 | 44,0 | 39,2 | 36,8 | 34,2 | 31,5 | 21,8 | 14,0 |
| тип. | 68 | 58 | 53 | 51 | 46 | 44 | 41 | 38 | 30 | 24 | |
| PS-ACR, дБ/100м |
мин. | 60,2 | 49,3 | 43,1 | 41,0 | 36,2 | 33,8 | 31,2 | 28,5 | 18,8 | 11,0 |
| тип. | 66 | 56 | 51 | 49 | 44 | 42 | 39 | 36 | 28 | 22 | |
| RL, дБ |
мин. | 20,0 | 23,0 | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,3 | 23,6 | 21,5 | 20,1 |
| тип. | 33 | 34 | 40 | 42 | 42 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | |
| Количество пар | 4 |
| Цвет | Серый, синий |
| Скорость распространения, % | 70 |
| Макс. сопротивление постоянному току, Ом/км | 94 |
| Ёмкость на единицу длины, пФ/м | 50 |
| Диаметр изолированного проводника, мм | 1,05 |
| Диаметр кабеля, мм | 6,0 |
| Сопротивление, Ом | 100±15% |
| Стандартная длина, м | Стандартный вес, кг |
| 305 | 13,0 |
| 500 | 21,5 |
| 1000 | 43,0 |
| Устойчивость к возгоранию, кДж/м |
|
| 1633E | 474 |
| 1633ENH | 464 |
| 1668E | 949 |
| 1668ENH | 929 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Belden |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Длина в упаковке | 500 м |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Применение | Универсальное |
| Тип кабеля | Витая пара |
| Упаковка | Катушка |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | Универсальное |
| Тип монтажа | Универсальный |